| 代码 | 名称 | 三季报基金持股情况 | 昨收盘价 (元) | 昨涨跌幅 (%) | 区间表现 [10.16-11.22] | 总股本 (万股) | 所属行业 | ||
| 持股比例 (%) | 持股数量 (万股) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | ||||||
| 000617 | 石油济柴 | 23.76 | 2277.28 | 32.04 | -10.00 | -45.06 | 52.83 | 23961.60 | 工业 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 59.32 | 10158.97 | 21.63 | -8.89 | -44.40 | 94.21 | 43480.01 | 材料 |
| 000878 | 云南铜业 | 42.63 | 15557.27 | 50.65 | -9.97 | -42.83 | 69.44 | 125668.88 | 材料 |
| 600888 | 新疆众和 | 27.03 | 3662.26 | 19.96 | -8.06 | -42.79 | 47.42 | 29805.87 | 材料 |
| 600961 | 株冶集团 | 23.25 | 3766.82 | 23.77 | -8.05 | -42.31 | 55.24 | 52745.79 | 材料 |
| 000758 | 中色股份 | 24.21 | 8981.06 | 35.03 | -8.56 | -41.62 | 57.49 | 58080.00 | 工业 |
| 000657 | 中钨高新 | 20.54 | 2587.82 | 18.20 | -8.91 | -41.21 | 171.67 | 22257.46 | 材料 |
| 600379 | 宝光股份 | 25.82 | 1291.19 | 8.38 | -7.30 | -40.56 | 117.84 | 17868.05 | 工业 |
| 000060 | 中金岭南 | 26.23 | 11337.82 | 40.00 | -7.83 | -40.53 | 56.67 | 73128.00 | 材料 |
| 002155 | 辰州矿业 | 12.24 | 959.34 | 41.80 | -7.01 | -40.25 | 99.70 | 39100.00 | 材料 |
| 600459 | 贵研铂业 | 15.34 | 781.65 | 52.23 | -7.75 | -40.22 | 72.81 | 8595.00 | 材料 |
| 600806 | 昆明机床 | 14.74 | 1298.45 | 19.22 | -7.10 | -39.73 | 117.84 | 42486.49 | 工业 |
| 000612 | 焦作万方 | 22.95 | 6522.85 | 38.75 | -9.65 | -39.26 | 62.17 | 48017.61 | 材料 |
| 600111 | 包钢稀土 | 20.30 | 4190.10 | 38.10 | -9.72 | -38.53 | 71.21 | 40367.40 | 材料 |
| 600528 | 中铁二局 | 26.22 | 6960.84 | 21.60 | -9.96 | -38.44 | 71.49 | 91200.00 | 工业 |
| 600495 | 晋西车轴 | 22.31 | 1363.45 | 19.93 | -5.95 | -38.07 | 60.36 | 10291.00 | 工业 |
| 600357 | 承德钒钛 | 19.81 | 10736.05 | 15.13 | -7.80 | -37.40 | 71.15 | 98066.70 | 材料 |
| 600500 | 中化国际 | 12.94 | 6664.63 | 18.37 | -7.27 | -37.20 | 58.86 | 125769.38 | 工业 |
| 600362 | 江西铜业 | 16.29 | 4602.52 | 46.49 | -6.67 | -37.08 | 98.41 | 302283.37 | 材料 |
| 600058 | 五矿发展 | 23.31 | 7091.39 | 34.99 | -6.47 | -36.64 | 54.92 | 82697.30 | 工业 |
| 000807 | 云铝股份 | 16.12 | 6840.26 | 22.95 | -7.16 | -36.07 | 87.53 | 87360.00 | 材料 |
| 代码 | 名称 | 三季报基金持股情况 | 昨收盘价 (元) | 昨涨跌幅 (%) | 区间表现 [10.16-11.22] | 总股本 (万股) | 所属行业 | ||
| 持股比例 (%) | 持股数量 (万股) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | ||||||
| 600489 | 中金黄金 | 24.92 | 3624.39 | 89.53 | -7.34 | -35.83 | 57.76 | 28000.00 | 材料 |
| 000960 | 锡业股份 | 37.95 | 9758.37 | 58.23 | -10.00 | -35.66 | 30.61 | 53685.60 | 材料 |
| 600219 | 南山铝业 | 15.68 | 7789.06 | 24.36 | -8.18 | -34.83 | 78.75 | 131879.52 | 材料 |
| 000026 | 飞亚达A | 15.95 | 968.81 | 11.70 | -7.51 | -34.61 | 81.52 | 24931.80 | 可选消费 |
| 600026 | 中海发展 | 20.35 | 9189.58 | 28.72 | -6.36 | -33.81 | 59.86 | 332600.00 | 工业 |
| 600549 | 厦门钨业 | 19.54 | 4559.12 | 25.82 | -5.42 | -33.52 | 38.65 | 52460.00 | 材料 |
| 601001 | 大同煤业 | 18.43 | 6096.44 | 27.24 | -1.48 | -33.51 | 54.64 | 83685.00 | 能源 |
| 600591 | 上海航空 | 23.03 | 14454.86 | 12.88 | -8.72 | -33.33 | 44.69 | 108150.00 | 工业 |
| 600809 | 山西汾酒 | 26.05 | 3950.53 | 28.58 | -5.46 | -33.19 | 38.74 | 43292.41 | 日常消费 |
| 600206 | 有研硅股 | 14.16 | 1242.59 | 19.54 | -5.70 | -32.69 | 59.88 | 14500.00 | 信息技术 |
| 600808 | 马钢股份 | 22.78 | 20312.70 | 8.72 | -3.65 | -32.66 | 89.76 | 645530.00 | 材料 |
| 000825 | 太钢不锈 | 31.70 | 32302.19 | 21.63 | -6.04 | -32.62 | 48.04 | 345852.52 | 材料 |
| 000951 | 中国重汽 | 38.04 | 4446.17 | 54.50 | -8.17 | -32.45 | 24.95 | 32263.50 | 工业 |
| 代码 | 名称 | 三季报基金持股情况 | 昨收盘价 (元) | 昨涨跌幅 (%) | 区间表现 [10.16-11.22] | 总股本 (万股) | 所属行业 | ||
| 持股比例 (%) | 持股数量 (万股) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | ||||||
| 600597 | 光明乳业 | 16.33 | 4389.08 | 10.16 | -5.84 | -32.40 | 51.83 | 104189.26 | 日常消费 |
| 600055 | 万东医疗 | 18.85 | 1454.90 | 11.41 | -6.09 | -32.24 | 62.83 | 14430.00 | 医疗保健 |
| 600104 | 上海汽车 | 20.72 | 30675.20 | 22.16 | -6.42 | -31.84 | 33.91 | 655102.91 | 可选消费 |
| 000652 | 泰达股份 | 15.37 | 10930.21 | 17.53 | -5.75 | -31.71 | 31.86 | 105398.13 | 工业 |
| 000012 | 南玻A | 16.99 | 6564.01 | 17.58 | -6.54 | -31.44 | 31.89 | 118796.31 | 材料 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 36.52 | 12149.88 | 25.04 | -0.40 | -31.04 | 56.87 | 87360.00 | 材料 |
| 600428 | 中远航运 | 30.49 | 9963.86 | 30.05 | -5.74 | -30.81 | 29.14 | 65520.00 | 工业 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 13.53 | 602.25 | 19.39 | -6.33 | -30.70 | 62.70 | 17654.85 | 可选消费 |
| 002128 | 露天煤业 | 47.85 | 3732.25 | 40.95 | -6.72 | -30.19 | 34.60 | 65418.45 | 能源 |
| 600230 | 沧州大化 | 10.99 | 1182.33 | 20.87 | -6.66 | -30.04 | 79.57 | 25933.16 | 材料 |
| 600508 | 上海能源 | 23.28 | 6321.62 | 26.82 | -7.49 | -30.03 | 58.58 | 72271.80 | 能源 |
| 000858 | 五粮液 | 17.47 | 25156.93 | 35.80 | -5.32 | -29.86 | 39.52 | 379596.67 | 日常消费 |
| 000655 | 金岭矿业 | 15.27 | 2362.37 | 32.08 | -3.69 | -29.26 | 48.43 | 32125.44 | 材料 |
| 600887 | 伊利股份 | 19.14 | 8719.31 | 25.34 | -6.77 | -29.08 | 50.06 | 66603.78 | 日常消费 |
| 600123 | 兰花科创 | 28.71 | 5907.40 | 41.34 | -3.99 | -28.60 | 58.58 | 40800.00 | 能源 |
| 000410 | 沈阳机床 | 14.09 | 4241.13 | 16.97 | -5.72 | -28.49 | 47.14 | 54547.09 | 工业 |
| 中金在线历史文章: | |
| · | 中外运航运首日上市破发 远远弱于市场预期 |
| · | 四新股昨聆讯比亚迪电子先过关 |
| · | 长多短空操作策略 |
| · | 申购赎回基本平衡 银河基金感谢投资者支持 |
| · | 均线“二次握手”买入法 |
| · | 波段反弹行情处于酝酿中 |

最新商讯
健康指南

热门推荐
最新资讯
推荐企业
招商信息