2007年年末QFII增持或新建仓股票一览 | |||||||
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 今年以来跌幅(%) | 07年末QFII持股数量(万股) | 07年末QFII持股比例(%) | 07年9月末QFII持股数量(万股) | 07年每股收益(元) |
000597 | 东北制药 | 13.86 | -19.88 | 351.99 | 2.07 | - | 0.156 |
000708 | 大冶特钢 | 9.89 | -38.72 | 254.56 | 1.41 | - | 0.72 |
000777 | 中核科技 | 22.32 | -43.64 | 17.34 | 0.2 | - | 1.3431 |
000799 | ST酒鬼 | 13.97 | -39.63 | 365.78 | 3.41 | 295.85 | 0.206 |
000826 | 合加资源 | 16.82 | -9.13 | 294.77 | 3.3 | 169.88 | 0.43 |
000861 | 海印股份 | 14.48 | -22.53 | 273.71 | 3.1 | - | 0.26 |
000932 | 华菱管线 | 8.25 | -30.9 | 376.77 | 0.33 | - | 0.73 |
000970 | 中科三环 | 10.2 | -24.94 | 325.39 | 1.12 | - | 0.32 |
000987 | 广州友谊 | 27.4 | -26.17 | 448.2 | 3.91 | 398.21 | 0.8 |
002032 | 苏泊尔 | 16.71 | -31.89 | 30.25 | 1.24 | - | 0.91 |
002037 | 久联发展 | 12.11 | -41.19 | 382.68 | 5.44 | - | 0.34 |
002056 | 横店东磁 | 25.4 | -30.1 | 301.99 | 3.3 | - | 0.96 |
002152 | 广电运通 | 70.52 | -34.41 | 100.89 | 2.8 | - | 1.95 |
600085 | 同仁堂 | 20.11 | -42.38 | 226.28 | 1.16 | - | 0.5366 |
600111 | 包钢稀土 | 32.74 | -32.88 | 1619.34 | 7.84 | 758.99 | 0.7634 |
600114 | 东睦股份 | 8.13 | -10.95 | 803.42 | 7.46 | 703.43 | 0.11 |
600138 | 中青旅 | 22.5 | -32.51 | 318.25 | 1.52 | - | 0.52 |
600141 | 兴发集团 | 20.71 | -13.38 | 76.99 | 0.8 | - | 0.3703 |
600166 | 福田汽车 | 9.22 | -29.73 | 633.79 | 1.22 | - | 0.479 |
600170 | 上海建工 | 11.92 | -22.75 | 472.49 | 1.51 | - | 0.42 |
600176 | 中国玻纤 | 23.83 | -19.22 | 1149.63 | 5 | 752.95 | 0.7221 |
600196 | 复星医药 | 11.97 | -18.9 | 509.98 | 0.81 | - | 0.51 |
600322 | 天房发展 | 8.83 | -12.4 | 156.15 | 0.25 | - | 0.06 |
600323 | 南海发展 | 12.8 | -18.47 | 758.09 | 5.07 | 593.42 | 0.4453 |
600360 | 华微电子 | 18.42 | -19.56 | 716.22 | 4.74 | 314.04 | 0.67 |
600377 | 宁沪高速 | 7.24 | -31.18 | 476.7 | 1.37 | - | 0.3178 |
600380 | 健康元 | 17.93 | -32.75 | 229.99 | 1.06 | - | 1.19 |
600406 | 国电南瑞 | 18.68 | -40.36 | 411.26 | 2.75 | - | 0.58 |
600426 | 华鲁恒升 | 20.89 | -21.17 | 900 | 3.21 | - | 0.646 |
600506 | 香梨股份 | 8.23 | -43.75 | 142.1 | 1.4 | - | -0.2 |
600561 | 江西长运 | 7.45 | -32.21 | 100 | 0.91 | 70 | 0.3 |
600587 | 新华医疗 | 12.6 | -24.96 | 93.74 | 1.64 | - | 0.23 |
600611 | 大众交通 | 13.31 | -37.72 | 449.98 | 1.28 | 239.98 | 0.44 |
600616 | 第一食品 | 17.49 | -35.96 | 488 | 1.96 | 453.56 | 0.45 |
600720 | 祁连山 | 6.44 | -43.01 | 1271.41 | 3.75 | 1145.69 | 0.014 |
600765 | 力源液压 | 24.2 | -41.92 | 74.19 | 1.65 | - | 0.64 |
600779 | 水井坊 | 22.82 | -19.05 | 324.99 | 1.11 | - | 0.41 |
600801 | 华新水泥 | 19.2 | -46.99 | 426.01 | 5.66 | 354.73 | 0.88 |
600812 | 华北制药 | 6.27 | -44.07 | 499.99 | 0.63 | - | 0.06 |
600823 | 世茂股份 | 14.62 | -28.68 | 4392.33 | 13.11 | 3582.18 | 0.14 |
600824 | 益民商业 | 8.02 | -21.53 | 825.74 | 2.66 | 680.03 | 0.154 |
600861 | 北京城乡 | 12.26 | -27.92 | 106 | 0.51 | - | 0.2494 |
600886 | 国投电力 | 9.7 | -41.74 | 907.41 | 1.33 | - | 0.6322 |
600895 | 张江高科 | 14.5 | -18.86 | 952.68 | 1.64 | - | 0.31 |
600966 | 博汇纸业 | 18.9 | -15.74 | 400 | 1.84 | - | 0.69 |
600978 | 宜华木业 | 10.6 | -43.53 | 783.32 | 3.16 | 518.89 | 0.45 |
600993 | 马应龙 | 38.96 | -39.12 | 192.79 | 5.36 | 139.36 | 2.19 |
601808 | 中海油服 | 22.77 | -33.69 | 177.86 | 0.36 | - | 0.54 |
