深圳A股20日资金净流入前50名(5月27日)
2009年5月27日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000629 | 攀钢钢钒 | 228482 | -0.37% | 8.18 | 0.30% | 93085 | 7617 |
| 2 | 000983 | 西山煤电 | 103726 | 1.70% | 25.71 | 3.63% | 411458 | 106163 |
| 3 | 002030 | 达安基因 | 81007 | -2.24% | 14.84 | 10.04% | 192612 | 28957 |
| 4 | 000878 | 云南铜业 | 75006 | 0.92% | 21.88 | 2.91% | 293029 | 64201 |
| 5 | 002202 | 金风科技 | 68369 | -1.79% | 33.94 | 3.34% | 205353 | 70117 |
| 6 | 000683 | 远兴能源 | 67858 | 4.50% | 11.61 | 17.51% | 707691 | 80781 |
| 7 | 000031 | 中粮地产 | 66116 | -1.57% | 8.16 | 3.89% | 402629 | 33195 |
| 8 | 000630 | 铜陵有色 | 62524 | 3.04% | 19.63 | 5.86% | 326901 | 63409 |
| 9 | 000839 | 中信国安 | 58591 | 2.43% | 15.18 | 4.04% | 613606 | 93603 |
| 10 | 000806 | 银河科技 | 56018 | -2.84% | 5.82 | 4.79% | 330490 | 19355 |
| 11 | 000078 | 海王生物 | 53876 | -0.88% | 6.75 | 5.90% | 259148 | 17709 |
| 12 | 002128 | 露天煤业 | 51913 | 1.26% | 25.62 | 5.34% | 108911 | 27915 |
| 13 | 000632 | 三木集团 | 49388 | 1.18% | 5.13 | 3.61% | 138546 | 7144 |
| 14 | 000762 | 西藏矿业 | 41615 | 2.82% | 23 | 7.98% | 160192 | 36567 |
| 15 | 000960 | 锡业股份 | 39283 | 2.23% | 21.99 | 2.63% | 86152 | 18965 |
| 16 | 000783 | 长江证券 | 37310 | 0.68% | 16.26 | 1.27% | 108767 | 17659 |
| 17 | 000607 | 华立药业 | 36588 | 1.03% | 4.92 | 3.09% | 130489 | 6401 |
| 18 | 002218 | 拓日新能 | 36579 | -0.51% | 31.39 | 12.31% | 88648 | 27931 |
| 19 | 000780 | 平庄能源 | 35731 | 1.40% | 13.03 | 3.52% | 137827 | 17953 |
| 20 | 000552 | 靖远煤电 | 35481 | 1.98% | 15.96 | 11.00% | 101671 | 16422 |
| 21 | 000831 | 关铝股份 | 34171 | -0.40% | 7.39 | 5.22% | 238908 | 17565 |
| 22 | 000036 | *ST华控 | 31604 | -1.59% | 4.95 | 2.14% | 240012 | 12013 |
| 23 | 000060 | 中金岭南 | 31328 | 5.64% | 19.12 | 4.76% | 354486 | 66916 |
| 24 | 000400 | 许继电气 | 30841 | 2.01% | 15.71 | 13.55% | 357666 | 56061 |
| 25 | 002022 | 科华生物 | 30302 | 2.31% | 17.75 | 3.86% | 133635 | 23644 |
| 26 | 000961 | 大连金牛 | 29829 | -0.53% | 13.05 | 4.66% | 90078 | 11681 |
| 27 | 000033 | 新都酒店 | 29686 | 1.27% | 5.57 | 10.77% | 343570 | 19465 |
| 28 | 000625 | 长安汽车 | 29380 | -1.11% | 8.87 | 3.16% | 247679 | 21868 |
| 29 | 000029 | 深深房A | 28607 | 4.81% | 5.01 | 3.80% | 338761 | 17469 |
| 30 | 000001 | 深发展A | 27722 | 4.39% | 17.84 | 1.25% | 348116 | 61549 |
| 31 | 000905 | 厦门港务 | 27240 | -1.93% | 10.14 | 2.80% | 65155 | 6646 |
| 32 | 000682 | 东方电子 | 26829 | -2.20% | 4.9 | 13.04% | 1029434 | 51726 |
| 33 | 000875 | 吉电股份 | 26360 | -1.48% | 4.65 | 3.85% | 254013 | 11726 |
| 34 | 000651 | 格力电器 | 24780 | 0.30% | 30.4 | 0.31% | 37903 | 11500 |
| 35 | 000973 | 佛塑股份 | 23431 | -2.45% | 7.18 | 4.16% | 214079 | 15399 |
| 36 | 000021 | 长城开发 | 23177 | 0.46% | 10.96 | 4.91% | 431334 | 47455 |
| 37 | 000890 | 法 尔 胜 | 23137 | -1.68% | 4.69 | 2.46% | 93446 | 4396 |
| 38 | 002166 | 莱茵生物 | 22976 | -1.76% | 23.42 | 28.93% | 91364 | 21090 |
| 39 | 000968 | 煤 气 化 | 22409 | -0.18% | 16.7 | 2.24% | 115132 | 19400 |
| 40 | 000576 | *ST甘化 | 21622 | -0.85% | 5.86 | 5.12% | 128327 | 7638 |
| 41 | 000797 | 中国武夷 | 21436 | -0.71% | 7.04 | 2.84% | 48049 | 3415 |
| 42 | 002074 | 东源电器 | 21115 | -1.85% | 12.7 | 29.58% | 244367 | 31368 |
| 43 | 002083 | 孚日股份 | 20820 | 2.82% | 10.59 | 10.23% | 310918 | 32566 |
| 44 | 002121 | 科陆电子 | 19956 | 5.06% | 17.23 | 18.89% | 204682 | 34196 |
| 45 | 000610 | 西安旅游 | 19413 | -1.40% | 5.64 | 1.64% | 31698 | 1797 |
| 46 | 000585 | *ST东电 | 19310 | 4.94% | 4.25 | 0.00% | 0 | 0 |
| 47 | 000005 | 世纪星源 | 18848 | 3.31% | 4.06 | 5.64% | 411287 | 16858 |
| 48 | 000009 | 中国宝安 | 18308 | -0.59% | 10.09 | 2.63% | 247174 | 25212 |
| 49 | 000532 | 力合股份 | 17802 | 0.43% | 11.59 | 4.83% | 151204 | 17473 |
| 50 | 000925 | SST海纳 | 17657 | -2.39% | 22.48 | 4.00% | 14641 | 3337 |

查看评论 
