首页财经股票行情基金外汇期货港股保险银行理财债券黄金期指数据创业板权证汽车海西专题商城视频路演博客贴吧圈子
首页 >> 主力动向 >> 资金动向 >> 正文
上证A股20日资金净流出前50名(5月27日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2009年05月27日 16:39 中金在线/数据中心 
上证A股20日资金净流出前50名(5月27日)
2009年5月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601857 中国石油 -182956 4.35% 13.66 2.96% 1185005 160118
2 600016 民生银行 -72917 6.85% 6.71 1.87% 3339483 220774
3 600019 宝钢股份 -57367 2.00% 6.11 0.43% 759212 46108
4 601919 中国远洋 -51911 4.60% 12.74 4.47% 966140 121991
5 600036 招商银行 -42628 3.50% 16.86 1.11% 1331101 223242
6 600519 贵州茅台 -32118 1.61% 114.77 0.29% 27630 31698
7 600187 ST黑龙 -31770 0.70% 7.24 3.81% 37148 2689
8 601939 建设银行 -31727 2.69% 4.58 1.76% 1588188 72108
9 601390 中国中铁 -30639 0.52% 5.79 1.94% 908095 52354
10 600795 国电电力 -28564 0.47% 6.44 0.93% 382996 24691
11 600096 云天化 -28306 -0.54% 22.01 2.59% 68348 15042
12 600239 云南城投 -23915 0.68% 25.25 1.43% 20702 5208
13 600062 双鹤药业 -21644 -0.95% 23.9 0.43% 11237 2697
14 600150 中国船舶 -19448 0.47% 61.52 1.52% 22385 13725
15 601186 中国铁建 -19273 0.11% 9.35 1.96% 480471 44928
16 600271 航天信息 -18297 -2.77% 15.77 0.55% 50998 8064
17 600130 *ST波导 -18215 -1.43% 4.15 2.44% 187368 7805
18 600196 复星医药 -17584 -1.69% 13.99 2.87% 196505 27598
19 600132 重庆啤酒 -17536 -0.60% 19.82 0.73% 21285 4225
20 600351 亚宝药业 -17523 0.40% 10.16 1.19% 37683 3834
21 600528 中铁二局 -16488 -0.71% 9.84 0.89% 115655 11411
22 600588 用友软件 -15793 -0.93% 19.24 1.03% 48447 9350
23 600674 川投能源 -15629 -1.50% 19.04 2.68% 90150 17224
24 600867 通化东宝 -15154 -1.41% 15.34 2.63% 63446 9715
25 600596 新安股份 -14941 0.54% 35.25 1.46% 28806 10145
26 600320 振华港机 -14803 0.86% 11.71 0.46% 90923 10613
27 600557 康缘药业 -14788 -1.09% 13.62 0.82% 19421 2651
28 600720 祁连山 -14418 -2.06% 10.93 4.17% 156426 17135
29 600267 海正药业 -14387 -2.36% 15.3 1.33% 59530 9169
30 600352 浙江龙盛 -14358 1.85% 14.9 2.70% 177890 26581
31 600242 ST华龙 -14241 1.23% 6.59 2.59% 24768 1617
32 600499 科达机电 -14075 -2.82% 14.12 2.77% 84100 12038
33 600276 恒瑞医药 -13596 0.59% 32.39 0.40% 17097 5541
34 600879 火箭股份 -13534 0.54% 13.04 1.49% 60050 7808
35 600251 冠农股份 -12540 1.17% 23.29 0.82% 28658 6643
36 600426 华鲁恒升 -12337 2.80% 16.52 1.08% 53349 8744
37 600308 华泰股份 -12322 1.02% 9.95 1.28% 47392 4692
38 601009 南京银行 -12150 4.86% 14.03 1.61% 186621 25832
39 600585 海螺水泥 -12037 2.22% 41.53 0.44% 45409 18636
40 600594 益佰制药 -11869 -1.90% 11.37 1.07% 25057 2864
41 600060 海信电器 -11375 -0.16% 12.18 1.65% 41957 5120
42 600361 华联综超 -11091 1.13% 8.02 1.80% 70788 5652
43 600058 五矿发展 -10992 -0.93% 17.06 1.20% 65802 11265
44 600059 古越龙山 -10959 -0.29% 6.88 1.51% 50032 3440
45 600598 北大荒 -10813 -1.39% 12.73 0.82% 140812 17954
46 600439 瑞贝卡 -10650 -1.64% 7.82 1.33% 81995 6450
47 600529 山东药玻 -10475 1.82% 11.78 2.11% 54263 6362
48 600122 宏图高科 -10305 -0.42% 11.98 3.59% 91845 11010
49 600125 铁龙物流 -10047 0.14% 7.22 1.06% 74409 5347
50 600500 中化国际 -9964 1.01% 11 0.50% 72231 7969
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2010 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.