首页财经股票行情基金外汇期货港股保险银行理财债券黄金期指数据创业板权证汽车海西专题商城视频路演博客贴吧圈子
首页 >> 主力动向 >> 资金动向 >> 正文
上证A股当日资金净流出前50名(5月27日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2009年05月27日 16:39 中金在线/数据中心 
上证A股当日资金净流出前50名(5月27日)
2009年5月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600016 民生银行 -21698 6.85% 6.71 1.87% 3339483 220774
2 600900 长江电力 -10148 -1.13% 13.17 1.66% 812779 107240
3 600395 盘江股份 -9192 1.78% 24.01 6.69% 179875 43686
4 600519 贵州茅台 -7163 1.61% 114.77 0.29% 27630 31698
5 601919 中国远洋 -5603 4.60% 12.74 4.47% 966140 121991
6 600596 新安股份 -4397 0.54% 35.25 1.46% 28806 10145
7 600216 浙江医药 -4191 -2.20% 19.12 3.96% 178264 34545
8 600820 隧道股份 -4043 -0.86% 11.52 1.60% 117168 13506
9 600550 天威保变 -3913 -0.80% 39.46 2.24% 113534 44847
10 600590 泰豪科技 -3838 -1.62% 14.62 9.14% 200235 29825
11 601857 中国石油 -3773 4.35% 13.66 2.96% 1185005 160118
12 600702 沱牌曲酒 -3616 -2.19% 10.26 4.66% 157214 16368
13 600674 川投能源 -3538 -1.50% 19.04 2.68% 90150 17224
14 600478 科力远 -3441 -1.65% 17.89 3.67% 72853 13066
15 600694 大商股份 -3284 -2.34% 28.85 2.77% 74230 21883
16 600100 同方股份 -3010 -1.29% 16.06 1.86% 181606 29310
17 600598 北大荒 -2878 -1.39% 12.73 0.82% 140812 17954
18 600761 安徽合力 -2775 -2.45% 10.35 4.75% 117545 12215
19 600517 置信电气 -2772 -0.11% 26.48 2.00% 82547 21902
20 600111 包钢稀土 -2705 -0.59% 18.69 3.45% 170027 31897
21 600867 通化东宝 -2631 -1.41% 15.34 2.63% 63446 9715
22 600098 广州控股 -2585 -2.63% 6.66 0.75% 153429 10201
23 600586 金晶科技 -2491 -1.01% 13.72 2.49% 90244 12373
24 600575 芜湖港 -2359 -5.78% 7.01 6.56% 140895 10091
25 600568 ST潜药 -2318 -1.65% 13.75 6.40% 54678 7605
26 600284 浦东建设 -2261 -1.50% 13.1 2.22% 76678 10080
27 600196 复星医药 -2255 -1.69% 13.99 2.87% 196505 27598
28 600528 中铁二局 -2245 -0.71% 9.84 0.89% 115655 11411
29 600107 美尔雅 -2232 -1.74% 10.75 7.09% 190601 20537
30 600849 上海医药 -2231 -1.04% 11.47 2.44% 90710 10393
31 600630 龙头股份 -2184 -1.73% 9.68 3.45% 146398 14246
32 600162 香江控股 -2175 -0.78% 7.68 3.31% 119800 9233
33 600797 浙大网新 -2082 -2.64% 5.54 2.14% 173811 9703
34 600325 华发股份 -1998 0.53% 19.1 0.52% 42880 8199
35 600130 *ST波导 -1989 -1.43% 4.15 2.44% 187368 7805
36 600819 耀皮玻璃 -1975 -4.52% 9.08 1.49% 80875 7486
37 601588 北辰实业 -1968 -0.75% 5.3 2.07% 309797 16415
38 600408 安泰集团 -1967 -0.91% 6.54 2.66% 220717 14479
39 600642 申能股份 -1951 -1.26% 9.42 0.75% 215874 20413
40 600621 上海金陵 -1925 0.97% 8.3 2.91% 152488 12534
41 600499 科达机电 -1905 -2.82% 14.12 2.77% 84100 12038
42 600624 复旦复华 -1897 -1.86% 11.08 3.57% 123268 13726
43 600518 康美药业 -1895 -1.36% 7.25 1.84% 281344 20455
44 600192 长城电工 -1866 -2.26% 12.52 3.73% 64610 8190
45 600439 瑞贝卡 -1866 -1.64% 7.82 1.33% 81995 6450
46 600087 长航油运 -1850 -0.17% 5.93 3.16% 260486 15459
47 600825 新华传媒 -1806 -0.82% 16.95 1.01% 25752 4376
48 600222 太龙药业 -1777 -1.58% 6.84 12.96% 223487 15341
49 600887 伊利股份 -1762 -0.83% 14.39 1.20% 87063 12647
50 600583 海油工程 -1759 0.18% 11.11 0.38% 109324 12165
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2010 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.