首页财经股票行情数据基金黄金外汇期货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微博论坛圈子空间商城
首页 >> 主力动向 >> 资金动向 >> 正文
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(5月27日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2009年05月27日 16:39 中金在线/数据中心 
深圳A股20日资金50万以上净流入前50名(5月27日)
2009年5月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000629 攀钢钢钒 230848 -0.37% 8.18 0.30% 93085 7617
2 000983 西山煤电 75315 1.70% 25.71 3.63% 411458 106163
3 000878 云南铜业 71227 0.92% 21.88 2.91% 293029 64201
4 000839 中信国安 69162 2.43% 15.18 4.04% 613606 93603
5 002030 达安基因 62230 -2.24% 14.84 10.04% 192612 28957
6 000630 铜陵有色 61529 3.04% 19.63 5.86% 326901 63409
7 000683 远兴能源 58571 4.50% 11.61 17.51% 707691 80781
8 000060 中金岭南 49038 5.64% 19.12 4.76% 354486 66916
9 000031 中粮地产 45643 -1.57% 8.16 3.89% 402629 33195
10 000783 长江证券 42101 0.68% 16.26 1.27% 108767 17659
11 000001 深发展A 38820 4.39% 17.84 1.25% 348116 61549
12 000632 三木集团 33219 1.18% 5.13 3.61% 138546 7144
13 000078 海王生物 31290 -0.88% 6.75 5.90% 259148 17709
14 000762 西藏矿业 29963 2.82% 23 7.98% 160192 36567
15 000960 锡业股份 29444 2.23% 21.99 2.63% 86152 18965
16 000806 银河科技 29229 -2.84% 5.82 4.79% 330490 19355
17 000625 长安汽车 26332 -1.11% 8.87 3.16% 247679 21868
18 000709 唐钢股份 26279 1.58% 7.07 4.45% 788070 55239
19 000905 厦门港务 24257 -1.93% 10.14 2.80% 65155 6646
20 002128 露天煤业 23268 1.26% 25.62 5.34% 108911 27915
21 000021 长城开发 23189 0.46% 10.96 4.91% 431334 47455
22 000400 许继电气 22233 2.01% 15.71 13.55% 357666 56061
23 002218 拓日新能 21785 -0.51% 31.39 12.31% 88648 27931
24 000968 煤 气 化 21434 -0.18% 16.7 2.24% 115132 19400
25 000780 平庄能源 21140 1.40% 13.03 3.52% 137827 17953
26 002092 中泰化学 21092 -1.74% 12.4 2.56% 109579 13696
27 002202 金风科技 21053 -1.79% 33.94 3.34% 205353 70117
28 000831 关铝股份 20834 -0.40% 7.39 5.22% 238908 17565
29 000961 大连金牛 20562 -0.53% 13.05 4.66% 90078 11681
30 000607 华立药业 20458 1.03% 4.92 3.09% 130489 6401
31 000029 深深房A 19351 4.81% 5.01 3.80% 338761 17469
32 000682 东方电子 18199 -2.20% 4.9 13.04% 1029434 51726
33 000875 吉电股份 18184 -1.48% 4.65 3.85% 254013 11726
34 000758 中色股份 17585 1.41% 14.38 2.36% 91374 13166
35 000898 鞍钢股份 17275 2.40% 9.82 1.38% 248823 24248
36 000718 苏宁环球 15696 0.71% 14.15 0.55% 42066 5947
37 002022 科华生物 15138 2.31% 17.75 3.86% 133635 23644
38 000425 徐工科技 14560 -0.35% 28.7 0.23% 9967 2850
39 000890 法 尔 胜 14536 -1.68% 4.69 2.46% 93446 4396
40 000036 *ST华控 14278 -1.59% 4.95 2.14% 240012 12013
41 000797 中国武夷 14208 -0.71% 7.04 2.84% 48049 3415
42 000651 格力电器 13121 0.30% 30.4 0.31% 37903 11500
43 002121 科陆电子 12773 5.06% 17.23 18.89% 204682 34196
44 000576 *ST甘化 12630 -0.85% 5.86 5.12% 128327 7638
45 002166 莱茵生物 12432 -1.76% 23.42 28.93% 91364 21090
46 000410 沈阳机床 12430 10.04% 8.44 8.10% 432954 35761
47 002185 华天科技 12051 -1.22% 6.46 2.37% 42672 2765
48 000937 金牛能源 11925 0.57% 33.4 1.68% 132648 44348
49 000046 泛海建设 11854 -0.14% 14.08 0.81% 35839 5063
50 002074 东源电器 11568 -1.85% 12.7 29.58% 244367 31368
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2012 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.