首页财经股票行情基金外汇期货港股保险银行理财债券黄金期指数据创业板权证汽车海西专题商城视频路演博客贴吧圈子
首页 >> 主力动向 >> 资金动向 >> 正文
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(5月27日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2009年05月27日 16:39 中金在线/数据中心 
上证A股20日资金50万以上净流出前50名(5月27日)
2009年5月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601857 中国石油 -95340 4.35% 13.66 2.96% 1185005 160118
2 601628 中国人寿 -48487 1.19% 22.98 2.14% 320258 73507
3 600036 招商银行 -47195 3.50% 16.86 1.11% 1331101 223242
4 601186 中国铁建 -43709 0.11% 9.35 1.96% 480471 44928
5 601919 中国远洋 -36893 4.60% 12.74 4.47% 966140 121991
6 600028 中国石化 -36023 2.37% 10.38 0.67% 859895 88856
7 600019 宝钢股份 -34418 2.00% 6.11 0.43% 759212 46108
8 600519 贵州茅台 -33606 1.61% 114.77 0.29% 27630 31698
9 601318 中国平安 -27610 2.94% 39.61 0.64% 251496 98836
10 601006 大秦铁路 -24738 0.11% 9.25 1.31% 460378 42434
11 600879 火箭股份 -24148 0.54% 13.04 1.49% 60050 7808
12 600029 南方航空 -22509 0.78% 5.19 2.07% 311165 16094
13 600528 中铁二局 -21233 -0.71% 9.84 0.89% 115655 11411
14 600150 中国船舶 -19634 0.47% 61.52 1.52% 22385 13725
15 600352 浙江龙盛 -19167 1.85% 14.9 2.70% 177890 26581
16 600016 民生银行 -19143 6.85% 6.71 1.87% 3339483 220774
17 600096 云天化 -18268 -0.54% 22.01 2.59% 68348 15042
18 600251 冠农股份 -17236 1.17% 23.29 0.82% 28658 6643
19 600009 上海机场 -17227 -0.65% 13.86 1.13% 123602 17213
20 600598 北大荒 -16878 -1.39% 12.73 0.82% 140812 17954
21 600267 海正药业 -16688 -2.36% 15.3 1.33% 59530 9169
22 601390 中国中铁 -16631 0.52% 5.79 1.94% 908095 52354
23 600308 华泰股份 -16475 1.02% 9.95 1.28% 47392 4692
24 600588 用友软件 -15953 -0.93% 19.24 1.03% 48447 9350
25 600130 *ST波导 -15909 -1.43% 4.15 2.44% 187368 7805
26 600895 张江高科 -15616 -0.63% 14.18 0.41% 63130 8986
27 600089 特变电工 -15259 0.91% 31.09 2.00% 239667 75166
28 601601 中国太保 -15145 1.12% 17.15 0.99% 254836 43336
29 600221 海南航空 -14363 -2.23% 5.25 1.66% 259477 13556
30 600062 双鹤药业 -14343 -0.95% 23.9 0.43% 11237 2697
31 600449 赛马实业 -14232 -2.07% 23.63 2.26% 29988 7128
32 600717 天津港 -14137 0.80% 11.4 1.16% 100910 11475
33 600309 烟台万华 -14078 -0.35% 17.17 0.26% 43355 7431
34 600187 ST黑龙 -13618 0.70% 7.24 3.81% 37148 2689
35 600720 祁连山 -13371 -2.06% 10.93 4.17% 156426 17135
36 600685 广船国际 -13265 0.24% 21.15 0.97% 32665 6870
37 600674 川投能源 -13091 -1.50% 19.04 2.68% 90150 17224
38 600239 云南城投 -12962 0.68% 25.25 1.43% 20702 5208
39 600795 国电电力 -12911 0.47% 6.44 0.93% 382996 24691
40 600320 振华港机 -12875 0.86% 11.71 0.46% 90923 10613
41 600276 恒瑞医药 -12788 0.59% 32.39 0.40% 17097 5541
42 600169 太原重工 -12648 -1.60% 14.12 1.20% 45782 6479
43 600500 中化国际 -12566 1.01% 11 0.50% 72231 7969
44 600820 隧道股份 -12272 -0.86% 11.52 1.60% 117168 13506
45 601939 建设银行 -11342 2.69% 4.58 1.76% 1588188 72108
46 600361 华联综超 -11236 1.13% 8.02 1.80% 70788 5652
47 600642 申能股份 -11029 -1.26% 9.42 0.75% 215874 20413
48 600643 爱建股份 -11004 0.69% 10.15 1.80% 130295 13178
49 600812 华北制药 -10953 -1.21% 8.18 1.81% 152893 12533
50 600271 航天信息 -10806 -2.77% 15.77 0.55% 50998 8064
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2010 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.