首页财经股票行情基金外汇期货港股保险银行理财债券黄金期指数据创业板权证汽车海西专题商城视频路演博客贴吧圈子
首页 >> 主力动向 >> 资金动向 >> 正文
深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(5月27日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2009年05月27日 16:39 中金在线/数据中心 
深圳A股10日资金50万以上净流入前50名(5月27日)
2009年5月27日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 000002 万 科A 74842 0.83% 9.74 0.99% 928475 90927
2 000839 中信国安 74216 2.43% 15.18 4.04% 613606 93603
3 000630 铜陵有色 62409 3.04% 19.63 5.86% 326901 63409
4 002030 达安基因 62136 -2.24% 14.84 10.04% 192612 28957
5 000878 云南铜业 61086 0.92% 21.88 2.91% 293029 64201
6 000060 中金岭南 52210 5.64% 19.12 4.76% 354486 66916
7 000983 西山煤电 45362 1.70% 25.71 3.63% 411458 106163
8 000683 远兴能源 44323 4.50% 11.61 17.51% 707691 80781
9 000762 西藏矿业 31333 2.82% 23 7.98% 160192 36567
10 000400 许继电气 30620 2.01% 15.71 13.55% 357666 56061
11 000021 长城开发 25477 0.46% 10.96 4.91% 431334 47455
12 002128 露天煤业 23199 1.26% 25.62 5.34% 108911 27915
13 002022 科华生物 22707 2.31% 17.75 3.86% 133635 23644
14 000758 中色股份 21657 1.41% 14.38 2.36% 91374 13166
15 000607 华立药业 20204 1.03% 4.92 3.09% 130489 6401
16 000682 东方电子 19032 -2.20% 4.9 13.04% 1029434 51726
17 000875 吉电股份 18231 -1.48% 4.65 3.85% 254013 11726
18 000968 煤 气 化 17786 -0.18% 16.7 2.24% 115132 19400
19 002092 中泰化学 16689 -1.74% 12.4 2.56% 109579 13696
20 002028 思源电气 15859 -1.88% 23.55 4.20% 124721 29755
21 002121 科陆电子 14638 5.06% 17.23 18.89% 204682 34196
22 000890 法 尔 胜 13353 -1.68% 4.69 2.46% 93446 4396
23 000033 新都酒店 13190 1.27% 5.57 10.77% 343570 19465
24 000410 沈阳机床 12661 10.04% 8.44 8.10% 432954 35761
25 002074 东源电器 12176 -1.85% 12.7 29.58% 244367 31368
26 000831 关铝股份 11990 -0.40% 7.39 5.22% 238908 17565
27 002083 孚日股份 11778 2.82% 10.59 10.23% 310918 32566
28 000793 华闻传媒 11695 0.20% 4.91 1.10% 128296 6263
29 002129 中环股份 10884 -2.67% 10.2 5.05% 128518 13229
30 000970 中科三环 9884 -0.86% 8.1 7.10% 206185 16750
31 000078 海王生物 9689 -0.88% 6.75 5.90% 259148 17709
32 002202 金风科技 9099 -1.79% 33.94 3.34% 205353 70117
33 000554 泰山石油 9081 7.96% 7.05 12.14% 440141 30115
34 000851 高鸿股份 9006 0.56% 7.19 3.37% 76233 5506
35 000862 银星能源 8994 1.19% 13.65 7.20% 122322 16872
36 000031 中粮地产 8278 -1.57% 8.16 3.89% 402629 33195
37 000961 大连金牛 7928 -0.53% 13.05 4.66% 90078 11681
38 000718 苏宁环球 7401 0.71% 14.15 0.55% 42066 5947
39 002123 荣信股份 7310 -1.07% 31.55 3.08% 38609 12262
40 000692 ST 惠 天 7155 -1.28% 6.15 6.65% 115043 7216
41 000576 *ST甘化 7042 -0.85% 5.86 5.12% 128327 7638
42 000751 *ST锌业 6960 1.18% 5.16 1.46% 161800 8356
43 000783 长江证券 6862 0.68% 16.26 1.27% 108767 17659
44 000716 ST 南 方 6811 1.54% 5.27 2.86% 41710 2189
45 000720 *ST能山 6562 -2.46% 4.36 3.84% 303306 13439
46 002166 莱茵生物 6444 -1.76% 23.42 28.93% 91364 21090
47 000671 阳光发展 6281 -9.79% 19.26 16.97% 92179 18547
48 000537 广宇发展 6147 10.01% 7.58 6.30% 323198 24139
49 002155 辰州矿业 6048 2.86% 16.88 4.96% 151780 25353
50 000585 *ST东电 6042 4.94% 4.25 0.00% 0 0
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
收藏到 网摘 博采 百度】【推荐】【打印】【 】【关闭
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2010 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.