深圳A股5日资金50万以上净流出前50名(5月27日)
2009年5月27日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 002128 | 露天煤业 | -19193 | 1.26% | 25.62 | 5.34% | 108911 | 27915 |
| 2 | 000937 | 金牛能源 | -17731 | 0.57% | 33.4 | 1.68% | 132648 | 44348 |
| 3 | 000709 | 唐钢股份 | -15196 | 1.58% | 7.07 | 4.45% | 788070 | 55239 |
| 4 | 000402 | 金 融 街 | -15193 | -0.49% | 10.1 | 1.60% | 383952 | 39068 |
| 5 | 000968 | 煤 气 化 | -14262 | -0.18% | 16.7 | 2.24% | 115132 | 19400 |
| 6 | 000969 | 安泰科技 | -12208 | 0.73% | 27.58 | 2.05% | 60068 | 16537 |
| 7 | 000780 | 平庄能源 | -12034 | 1.40% | 13.03 | 3.52% | 137827 | 17953 |
| 8 | 002024 | 苏宁电器 | -11899 | 0.55% | 14.55 | 0.48% | 149494 | 21659 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | -11370 | 1.25% | 21.89 | 1.17% | 83594 | 18228 |
| 10 | 000898 | 鞍钢股份 | -11213 | 2.40% | 9.82 | 1.38% | 248823 | 24248 |
| 11 | 000157 | 中联重科 | -11158 | 1.07% | 19.87 | 1.36% | 101447 | 20207 |
| 12 | 000078 | 海王生物 | -10472 | -0.88% | 6.75 | 5.90% | 259148 | 17709 |
| 13 | 000581 | 威孚高科 | -9330 | -10.00% | 12.06 | 8.74% | 308064 | 37814 |
| 14 | 000825 | 太钢不锈 | -9254 | 3.83% | 6.78 | 2.23% | 510307 | 34437 |
| 15 | 000918 | S*ST亚华 | -8555 | 3.10% | 11.64 | 4.15% | 47847 | 5516 |
| 16 | 000528 | 柳 工 | -8050 | 3.07% | 17.82 | 1.97% | 93456 | 16477 |
| 17 | 000680 | 山推股份 | -7438 | 0.81% | 11.15 | 2.85% | 170483 | 18813 |
| 18 | 000036 | *ST华控 | -7327 | -1.59% | 4.95 | 2.14% | 240012 | 12013 |
| 19 | 002249 | 大洋电机 | -7126 | -3.28% | 26.55 | 7.04% | 44917 | 12053 |
| 20 | 000652 | 泰达股份 | -6879 | -1.18% | 7.56 | 1.61% | 234334 | 17790 |
| 21 | 000401 | 冀东水泥 | -6790 | 0.15% | 13.6 | 0.98% | 94286 | 12837 |
| 22 | 000973 | 佛塑股份 | -6756 | -2.45% | 7.18 | 4.16% | 214079 | 15399 |
| 23 | 000627 | 天茂集团 | -6629 | 0.00% | 6.22 | 2.50% | 134150 | 8334 |
| 24 | 000571 | 新大洲A | -6522 | 0.16% | 6.09 | 2.01% | 144915 | 8828 |
| 25 | 000835 | 四川圣达 | -6059 | -1.01% | 7.82 | 7.01% | 214035 | 16687 |
| 26 | 000831 | 关铝股份 | -5806 | -0.40% | 7.39 | 5.22% | 238908 | 17565 |
| 27 | 000597 | 东北制药 | -5657 | -0.05% | 19.31 | 1.53% | 45958 | 8870 |
| 28 | 000024 | 招商地产 | -5561 | 0.51% | 27.8 | 1.50% | 96853 | 26865 |
| 29 | 000926 | 福星股份 | -5473 | 0.26% | 7.72 | 1.61% | 84259 | 6489 |
| 30 | 000525 | 红 太 阳 | -5351 | 7.54% | 19.26 | 5.11% | 111749 | 19849 |
| 31 | 000059 | 辽通化工 | -5173 | -0.22% | 8.93 | 0.77% | 75605 | 6796 |
| 32 | 000858 | 五 粮 液 | -5007 | 0.60% | 16.64 | 0.47% | 178010 | 29614 |
| 33 | 000540 | 中天城投 | -4799 | -3.51% | 9.62 | 5.60% | 141621 | 13792 |
| 34 | 000006 | 深振业A | -4630 | 0.71% | 11.38 | 1.14% | 56690 | 6534 |
| 35 | 002267 | 陕天然气 | -4606 | -0.71% | 18.17 | 5.44% | 54362 | 9883 |
| 36 | 000601 | 韶能股份 | -4589 | -0.69% | 5.77 | 1.78% | 138094 | 8038 |
| 37 | 002122 | 天马股份 | -4537 | -1.54% | 29.36 | 2.48% | 33725 | 9965 |
| 38 | 000155 | 川化股份 | -4428 | 0.24% | 8.48 | 1.69% | 79595 | 6734 |
| 39 | 000736 | ST 重 实 | -4406 | -5.01% | 12.9 | 9.62% | 38610 | 5067 |
| 40 | 000625 | 长安汽车 | -4343 | -1.11% | 8.87 | 3.16% | 247679 | 21868 |
| 41 | 000933 | 神火股份 | -4292 | 0.51% | 25.64 | 1.03% | 51674 | 13228 |
| 42 | 002067 | 景兴纸业 | -4182 | -1.45% | 5.44 | 4.03% | 77794 | 4250 |
| 43 | 000932 | 华菱钢铁 | -4117 | 1.09% | 6.47 | 0.87% | 97742 | 6341 |
| 44 | 000673 | ST 大 水 | -4103 | -2.13% | 6.43 | 10.71% | 91753 | 5877 |
| 45 | 002244 | 滨江集团 | -4022 | 0.93% | 10.86 | 1.42% | 22155 | 2408 |
| 46 | 000897 | 津滨发展 | -3989 | -1.59% | 5.56 | 1.17% | 188565 | 10559 |
| 47 | 000422 | 湖北宜化 | -3954 | 1.29% | 11.77 | 2.08% | 100318 | 11738 |
| 48 | 000046 | 泛海建设 | -3826 | -0.14% | 14.08 | 0.81% | 35839 | 5063 |
| 49 | 000538 | 云南白药 | -3774 | 0.44% | 33.9 | 1.36% | 33378 | 11442 |
| 50 | 000423 | 东阿阿胶 | -3709 | 0.36% | 16.91 | 1.11% | 44642 | 7575 |

查看评论 
