深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(5月27日)
2009年5月27日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000839 | 中信国安 | 65410 | 2.43% | 15.18 | 4.04% | 613606 | 93603 |
| 2 | 000002 | 万 科A | 47926 | 0.83% | 9.74 | 0.99% | 928475 | 90927 |
| 3 | 000400 | 许继电气 | 34389 | 2.01% | 15.71 | 13.55% | 357666 | 56061 |
| 4 | 000060 | 中金岭南 | 25696 | 5.64% | 19.12 | 4.76% | 354486 | 66916 |
| 5 | 000021 | 长城开发 | 24822 | 0.46% | 10.96 | 4.91% | 431334 | 47455 |
| 6 | 000762 | 西藏矿业 | 18884 | 2.82% | 23 | 7.98% | 160192 | 36567 |
| 7 | 000682 | 东方电子 | 18388 | -2.20% | 4.9 | 13.04% | 1029434 | 51726 |
| 8 | 000683 | 远兴能源 | 18254 | 4.50% | 11.61 | 17.51% | 707691 | 80781 |
| 9 | 000630 | 铜陵有色 | 14861 | 3.04% | 19.63 | 5.86% | 326901 | 63409 |
| 10 | 002121 | 科陆电子 | 13351 | 5.06% | 17.23 | 18.89% | 204682 | 34196 |
| 11 | 000031 | 中粮地产 | 13309 | -1.57% | 8.16 | 3.89% | 402629 | 33195 |
| 12 | 002030 | 达安基因 | 13183 | -2.24% | 14.84 | 10.04% | 192612 | 28957 |
| 13 | 002083 | 孚日股份 | 12821 | 2.82% | 10.59 | 10.23% | 310918 | 32566 |
| 14 | 002074 | 东源电器 | 12417 | -1.85% | 12.7 | 29.58% | 244367 | 31368 |
| 15 | 002028 | 思源电气 | 11346 | -1.88% | 23.55 | 4.20% | 124721 | 29755 |
| 16 | 000410 | 沈阳机床 | 10318 | 10.04% | 8.44 | 8.10% | 432954 | 35761 |
| 17 | 000983 | 西山煤电 | 10248 | 1.70% | 25.71 | 3.63% | 411458 | 106163 |
| 18 | 000878 | 云南铜业 | 10085 | 0.92% | 21.88 | 2.91% | 293029 | 64201 |
| 19 | 002202 | 金风科技 | 9412 | -1.79% | 33.94 | 3.34% | 205353 | 70117 |
| 20 | 000970 | 中科三环 | 8681 | -0.86% | 8.1 | 7.10% | 206185 | 16750 |
| 21 | 000690 | 宝新能源 | 7492 | -1.42% | 9.03 | 2.86% | 319766 | 28780 |
| 22 | 000554 | 泰山石油 | 7306 | 7.96% | 7.05 | 12.14% | 440141 | 30115 |
| 23 | 002123 | 荣信股份 | 7271 | -1.07% | 31.55 | 3.08% | 38609 | 12262 |
| 24 | 002129 | 中环股份 | 7196 | -2.67% | 10.2 | 5.05% | 128518 | 13229 |
| 25 | 000716 | ST 南 方 | 6811 | 1.54% | 5.27 | 2.86% | 41710 | 2189 |
| 26 | 000880 | 山东巨力 | 6471 | 10.00% | 11.66 | 13.35% | 176369 | 19671 |
| 27 | 000685 | 中山公用 | 6308 | 0.23% | 21.8 | 4.69% | 71590 | 15677 |
| 28 | 000692 | ST 惠 天 | 6297 | -1.28% | 6.15 | 6.65% | 115043 | 7216 |
| 29 | 000875 | 吉电股份 | 6180 | -1.48% | 4.65 | 3.85% | 254013 | 11726 |
| 30 | 000917 | 电广传媒 | 5709 | 0.25% | 16.34 | 2.51% | 79906 | 13062 |
| 31 | 002075 | *ST张铜 | 5652 | 0.96% | 6.32 | 3.75% | 85037 | 5334 |
| 32 | 000783 | 长江证券 | 5571 | 0.68% | 16.26 | 1.27% | 108767 | 17659 |
| 33 | 000576 | *ST甘化 | 5480 | -0.85% | 5.86 | 5.12% | 128327 | 7638 |
| 34 | 000758 | 中色股份 | 5107 | 1.41% | 14.38 | 2.36% | 91374 | 13166 |
| 35 | 000720 | *ST能山 | 5028 | -2.46% | 4.36 | 3.84% | 303306 | 13439 |
| 36 | 000623 | 吉林敖东 | 5019 | 4.17% | 36.44 | 2.58% | 127730 | 46198 |
| 37 | 000598 | 蓝星清洗 | 4816 | 0.40% | 10.04 | 5.40% | 119016 | 11862 |
| 38 | 000029 | 深深房A | 4736 | 4.81% | 5.01 | 3.80% | 338761 | 17469 |
| 39 | 000537 | 广宇发展 | 4551 | 10.01% | 7.58 | 6.30% | 323198 | 24139 |
| 40 | 002048 | 宁波华翔 | 4449 | 2.66% | 10.02 | 4.33% | 183026 | 17950 |
| 41 | 002169 | 智光电气 | 4074 | -3.27% | 15.7 | 15.42% | 99354 | 15731 |
| 42 | 000033 | 新都酒店 | 3795 | 1.27% | 5.57 | 10.77% | 343570 | 19465 |
| 43 | 000996 | 中国中期 | 3709 | 1.05% | 18.3 | 2.72% | 53571 | 9805 |
| 44 | 000661 | 长春高新 | 3659 | 1.85% | 17.09 | 6.29% | 68921 | 11672 |
| 45 | 000922 | ST 阿 继 | 3549 | 5.06% | 6.64 | 5.55% | 95329 | 6302 |
| 46 | 000096 | 广聚能源 | 3534 | 0.56% | 7.12 | 4.91% | 135920 | 9730 |
| 47 | 000856 | *ST 唐陶 | 3165 | 2.40% | 6.83 | 5.96% | 76515 | 5211 |
| 48 | 000651 | 格力电器 | 3160 | 0.30% | 30.4 | 0.31% | 37903 | 11500 |
| 49 | 000985 | 大庆华科 | 3021 | 0.84% | 13.18 | 3.05% | 24377 | 3193 |
| 50 | 000862 | 银星能源 | 2866 | 1.19% | 13.65 | 7.20% | 122322 | 16872 |

查看评论 
