上证A股5日资金50万以上净流入前50名(5月27日)
2009年5月27日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 600050 | 中国联通 | 92455 | 0.32% | 6.24 | 0.89% | 1891891 | 117354 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 37848 | 5.55% | 44.5 | 10.55% | 364993 | 159392 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 31581 | 9.29% | 76.73 | 10.06% | 172170 | 128152 |
| 4 | 600509 | 天富热电 | 30101 | 1.02% | 10.94 | 8.06% | 528234 | 57361 |
| 5 | 600220 | 江苏阳光 | 27824 | -2.00% | 6.36 | 9.08% | 1156960 | 73423 |
| 6 | 600611 | 大众交通 | 27465 | 2.15% | 10.95 | 7.24% | 439919 | 47620 |
| 7 | 600652 | 爱使股份 | 23322 | -0.58% | 6.8 | 6.71% | 339631 | 23271 |
| 8 | 600216 | 浙江医药 | 21867 | -2.20% | 19.12 | 3.96% | 178264 | 34545 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 21786 | -0.12% | 8.57 | 2.65% | 1673147 | 143193 |
| 10 | 600107 | 美尔雅 | 19596 | -1.74% | 10.75 | 7.09% | 190601 | 20537 |
| 11 | 600293 | 三峡新材 | 19181 | -2.36% | 7.44 | 16.38% | 326876 | 24595 |
| 12 | 600030 | 中信证券 | 18733 | 1.19% | 25.43 | 1.11% | 731209 | 185257 |
| 13 | 601168 | 西部矿业 | 17094 | 2.02% | 14.68 | 3.78% | 647325 | 95000 |
| 14 | 600089 | 特变电工 | 16661 | 0.91% | 31.09 | 2.00% | 239667 | 75166 |
| 15 | 600690 | 青岛海尔 | 16345 | 0.47% | 12.7 | 3.14% | 237628 | 30352 |
| 16 | 600290 | 华仪电气 | 16312 | 5.21% | 18.99 | 15.97% | 189780 | 35293 |
| 17 | 600086 | 东方金钰 | 15995 | 6.72% | 11.11 | 18.06% | 290330 | 31314 |
| 18 | 601099 | 太平洋 | 14819 | 4.21% | 17.08 | 11.19% | 290155 | 48957 |
| 19 | 600756 | 浪潮软件 | 14611 | -4.55% | 15.12 | 17.36% | 322656 | 50345 |
| 20 | 600362 | 江西铜业 | 14248 | 1.97% | 28.51 | 6.44% | 227380 | 64457 |
| 21 | 600677 | 航天通信 | 14005 | 0.96% | 10.49 | 10.42% | 291801 | 30483 |
| 22 | 600550 | 天威保变 | 12990 | -0.80% | 39.46 | 2.24% | 113534 | 44847 |
| 23 | 600635 | 大众公用 | 11273 | -0.73% | 12.29 | 1.87% | 279476 | 34409 |
| 24 | 600117 | 西宁特钢 | 11183 | 0.78% | 7.77 | 3.93% | 159629 | 12331 |
| 25 | 600416 | 湘电股份 | 11075 | 8.10% | 24.42 | 11.13% | 179664 | 43019 |
| 26 | 600418 | 江淮汽车 | 10410 | -0.68% | 5.85 | 3.66% | 322389 | 18776 |
| 27 | 600555 | 九龙山 | 10346 | -0.14% | 7.26 | 2.74% | 178080 | 12814 |
| 28 | 600036 | 招商银行 | 10229 | 3.50% | 16.86 | 1.11% | 1331101 | 223242 |
| 29 | 600896 | 中海海盛 | 9936 | 0.78% | 7.76 | 5.04% | 293223 | 22584 |
| 30 | 600166 | 福田汽车 | 9929 | 0.07% | 13.35 | 4.02% | 220296 | 29344 |
| 31 | 600549 | 厦门钨业 | 9849 | 6.19% | 17.66 | 3.43% | 231015 | 39925 |
| 32 | 600590 | 泰豪科技 | 9625 | -1.62% | 14.62 | 9.14% | 200235 | 29825 |
| 33 | 600621 | 上海金陵 | 9573 | 0.97% | 8.3 | 2.91% | 152488 | 12534 |
| 34 | 600884 | 杉杉股份 | 9120 | -1.51% | 14.98 | 5.97% | 178974 | 26819 |
| 35 | 601398 | 工商银行 | 8828 | 2.60% | 4.34 | 2.16% | 3226113 | 138397 |
| 36 | 600196 | 复星医药 | 8707 | -1.69% | 13.99 | 2.87% | 196505 | 27598 |
| 37 | 600727 | 鲁北化工 | 8635 | -0.66% | 6.01 | 8.44% | 225058 | 13699 |
| 38 | 600734 | ST实达 | 8075 | -1.33% | 5.18 | 5.01% | 84097 | 4392 |
| 39 | 600682 | 南京新百 | 7959 | 3.83% | 8.4 | 4.63% | 130098 | 10735 |
| 40 | 600268 | 国电南自 | 7790 | -0.52% | 19.28 | 4.57% | 80928 | 15375 |
| 41 | 600145 | 四维控股 | 7679 | -0.59% | 5.09 | 3.56% | 82879 | 4209 |
| 42 | 600312 | 平高电气 | 7315 | 1.38% | 16.84 | 3.91% | 200049 | 33717 |
| 43 | 600718 | 东软集团 | 7242 | 5.04% | 19.16 | 9.55% | 240508 | 45655 |
| 44 | 600151 | 航天机电 | 6937 | -0.62% | 12.79 | 2.71% | 202870 | 26030 |
| 45 | 600517 | 置信电气 | 6856 | -0.11% | 26.48 | 2.00% | 82547 | 21902 |
| 46 | 600253 | *ST天方 | 6684 | 0.00% | 5.49 | 4.30% | 180222 | 10020 |
| 47 | 600962 | 国投中鲁 | 6665 | 7.44% | 12.57 | 7.47% | 118588 | 14514 |
| 48 | 601766 | 中国南车 | 6383 | -0.65% | 4.6 | 2.40% | 720259 | 33210 |
| 49 | 600000 | 浦发银行 | 6346 | 4.23% | 25.65 | 1.06% | 597699 | 151924 |
| 50 | 600091 | 明天科技 | 6323 | -1.86% | 5.27 | 3.16% | 106025 | 5592 |

查看评论 
