深圳A股当日资金50万以上净流出前50名(5月27日)
2009年5月27日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 000682 | 东方电子 | -9792 | -2.20% | 4.9 | 13.04% | 1029434 | 51726 |
| 2 | 000937 | 金牛能源 | -5728 | 0.57% | 33.4 | 1.68% | 132648 | 44348 |
| 3 | 000402 | 金 融 街 | -5576 | -0.49% | 10.1 | 1.60% | 383952 | 39068 |
| 4 | 002166 | 莱茵生物 | -5034 | -1.76% | 23.42 | 28.93% | 91364 | 21090 |
| 5 | 000012 | 南 玻A | -4699 | -3.11% | 18.05 | 3.73% | 201175 | 36776 |
| 6 | 002202 | 金风科技 | -4174 | -1.79% | 33.94 | 3.34% | 205353 | 70117 |
| 7 | 000690 | 宝新能源 | -4168 | -1.42% | 9.03 | 2.86% | 319766 | 28780 |
| 8 | 000671 | 阳光发展 | -4067 | -9.79% | 19.26 | 16.97% | 92179 | 18547 |
| 9 | 000581 | 威孚高科 | -3658 | -10.00% | 12.06 | 8.74% | 308064 | 37814 |
| 10 | 000031 | 中粮地产 | -3375 | -1.57% | 8.16 | 3.89% | 402629 | 33195 |
| 11 | 000021 | 长城开发 | -2893 | 0.46% | 10.96 | 4.91% | 431334 | 47455 |
| 12 | 002024 | 苏宁电器 | -2754 | 0.55% | 14.55 | 0.48% | 149494 | 21659 |
| 13 | 000878 | 云南铜业 | -2602 | 0.92% | 21.88 | 2.91% | 293029 | 64201 |
| 14 | 000507 | 粤 富 华 | -2526 | -2.95% | 6.57 | 9.73% | 239857 | 15991 |
| 15 | 002128 | 露天煤业 | -2461 | 1.26% | 25.62 | 5.34% | 108911 | 27915 |
| 16 | 002063 | 远光软件 | -1845 | -5.69% | 14.41 | 10.24% | 87893 | 12787 |
| 17 | 000806 | 银河科技 | -1804 | -2.84% | 5.82 | 4.79% | 330490 | 19355 |
| 18 | 000858 | 五 粮 液 | -1784 | 0.60% | 16.64 | 0.47% | 178010 | 29614 |
| 19 | 000158 | 常山股份 | -1746 | -1.78% | 4.97 | 2.66% | 191007 | 9570 |
| 20 | 000024 | 招商地产 | -1715 | 0.51% | 27.8 | 1.50% | 96853 | 26865 |
| 21 | 002123 | 荣信股份 | -1685 | -1.07% | 31.55 | 3.08% | 38609 | 12262 |
| 22 | 000652 | 泰达股份 | -1684 | -1.18% | 7.56 | 1.61% | 234334 | 17790 |
| 23 | 002030 | 达安基因 | -1628 | -2.24% | 14.84 | 10.04% | 192612 | 28957 |
| 24 | 000540 | 中天城投 | -1550 | -3.51% | 9.62 | 5.60% | 141621 | 13792 |
| 25 | 000720 | *ST能山 | -1536 | -2.46% | 4.36 | 3.84% | 303306 | 13439 |
| 26 | 000597 | 东北制药 | -1514 | -0.05% | 19.31 | 1.53% | 45958 | 8870 |
| 27 | 000009 | 中国宝安 | -1478 | -0.59% | 10.09 | 2.63% | 247174 | 25212 |
| 28 | 002129 | 中环股份 | -1477 | -2.67% | 10.2 | 5.05% | 128518 | 13229 |
| 29 | 000948 | 南天信息 | -1472 | -5.19% | 12.05 | 8.33% | 95889 | 11654 |
| 30 | 000968 | 煤 气 化 | -1444 | -0.18% | 16.7 | 2.24% | 115132 | 19400 |
| 31 | 000525 | 红 太 阳 | -1412 | 7.54% | 19.26 | 5.11% | 111749 | 19849 |
| 32 | 000687 | 保定天鹅 | -1332 | -2.19% | 5.35 | 5.67% | 189008 | 10167 |
| 33 | 000676 | 思达高科 | -1331 | -3.00% | 5.5 | 8.49% | 147199 | 8161 |
| 34 | 000875 | 吉电股份 | -1295 | -1.48% | 4.65 | 3.85% | 254013 | 11726 |
| 35 | 000736 | ST 重 实 | -1115 | -5.01% | 12.9 | 9.62% | 38610 | 5067 |
| 36 | 002007 | 华兰生物 | -1112 | -2.44% | 26 | 1.06% | 36830 | 9671 |
| 37 | 000831 | 关铝股份 | -1037 | -0.40% | 7.39 | 5.22% | 238908 | 17565 |
| 38 | 000036 | *ST华控 | -1033 | -1.59% | 4.95 | 2.14% | 240012 | 12013 |
| 39 | 002249 | 大洋电机 | -1027 | -3.28% | 26.55 | 7.04% | 44917 | 12053 |
| 40 | 000407 | 胜利股份 | -1007 | -3.54% | 8.18 | 2.26% | 104997 | 8751 |
| 41 | 000338 | 潍柴动力 | -995 | -1.71% | 34.55 | 1.16% | 32674 | 11378 |
| 42 | 002074 | 东源电器 | -992 | -1.85% | 12.7 | 29.58% | 244367 | 31368 |
| 43 | 002269 | 美邦服饰 | -968 | -2.58% | 17 | 3.92% | 41189 | 7136 |
| 44 | 002184 | 海得控制 | -959 | -3.03% | 9.91 | 16.29% | 91208 | 9171 |
| 45 | 002060 | 粤 水 电 | -953 | 1.22% | 9.11 | 3.68% | 63189 | 5725 |
| 46 | 000897 | 津滨发展 | -922 | -1.59% | 5.56 | 1.17% | 188565 | 10559 |
| 47 | 000930 | 丰原生化 | -920 | -0.34% | 5.86 | 3.20% | 308198 | 18095 |
| 48 | 000157 | 中联重科 | -908 | 1.07% | 19.87 | 1.36% | 101447 | 20207 |
| 49 | 002109 | 兴化股份 | -900 | 1.21% | 10.01 | 3.34% | 67414 | 6699 |
| 50 | 002267 | 陕天然气 | -868 | -0.71% | 18.17 | 5.44% | 54362 | 9883 |

查看评论 
