上证A股当日资金50万以上净流入前50名(5月27日)
2009年5月27日
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金进出 (万元) | 涨跌幅 (%) | 收盘价 | 换手率 | 成交量 (手) | 成交金额 (万元) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 25666 | 2.60% | 4.34 | 2.16% | 3226113 | 138397 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 15968 | 1.19% | 25.43 | 1.11% | 731209 | 185257 |
| 3 | 600000 | 浦发银行 | 13559 | 4.23% | 25.65 | 1.06% | 597699 | 151924 |
| 4 | 601168 | 西部矿业 | 11351 | 2.02% | 14.68 | 3.78% | 647325 | 95000 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 10145 | 5.10% | 28.44 | 0.66% | 262803 | 73865 |
| 6 | 600509 | 天富热电 | 8717 | 1.02% | 10.94 | 8.06% | 528234 | 57361 |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 7929 | 9.29% | 76.73 | 10.06% | 172170 | 128152 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 7497 | 0.32% | 6.24 | 0.89% | 1891891 | 117354 |
| 9 | 600416 | 湘电股份 | 7421 | 8.10% | 24.42 | 11.13% | 179664 | 43019 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 7035 | 2.94% | 39.61 | 0.64% | 251496 | 98836 |
| 11 | 601919 | 中国远洋 | 6555 | 4.60% | 12.74 | 4.47% | 966140 | 121991 |
| 12 | 601857 | 中国石油 | 6176 | 4.35% | 13.66 | 2.96% | 1185005 | 160118 |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 6026 | 3.50% | 16.86 | 1.11% | 1331101 | 223242 |
| 14 | 600089 | 特变电工 | 5925 | 0.91% | 31.09 | 2.00% | 239667 | 75166 |
| 15 | 601009 | 南京银行 | 5812 | 4.86% | 14.03 | 1.61% | 186621 | 25832 |
| 16 | 600516 | 方大炭素 | 5806 | 5.02% | 15.06 | 10.22% | 197725 | 29218 |
| 17 | 600837 | 海通证券 | 5437 | 0.78% | 14.15 | 3.54% | 1329714 | 187573 |
| 18 | 601328 | 交通银行 | 5343 | 4.77% | 7.03 | 0.54% | 853777 | 59088 |
| 19 | 601939 | 建设银行 | 5328 | 2.69% | 4.58 | 1.76% | 1588188 | 72108 |
| 20 | 600739 | 辽宁成大 | 4937 | 4.05% | 28 | 1.66% | 149828 | 41567 |
| 21 | 601899 | 紫金矿业 | 4934 | -0.12% | 8.57 | 2.65% | 1673147 | 143193 |
| 22 | 600718 | 东软集团 | 4847 | 5.04% | 19.16 | 9.55% | 240508 | 45655 |
| 23 | 600362 | 江西铜业 | 4667 | 1.97% | 28.51 | 6.44% | 227380 | 64457 |
| 24 | 600547 | 山东黄金 | 4486 | 5.55% | 44.5 | 10.55% | 364993 | 159392 |
| 25 | 600115 | ST东航 | 4436 | 5.04% | 5.42 | 9.25% | 366222 | 19723 |
| 26 | 600265 | 景谷林业 | 4184 | 9.97% | 11.03 | 35.12% | 240494 | 25814 |
| 27 | 600677 | 航天通信 | 3981 | 0.96% | 10.49 | 10.42% | 291801 | 30483 |
| 28 | 601099 | 太平洋 | 3815 | 4.21% | 17.08 | 11.19% | 290155 | 48957 |
| 29 | 600086 | 东方金钰 | 3719 | 6.72% | 11.11 | 18.06% | 290330 | 31314 |
| 30 | 600687 | 华盛达 | 3706 | 9.96% | 9.16 | 10.82% | 135977 | 12393 |
| 31 | 600191 | 华资实业 | 3678 | 10.04% | 8.33 | 6.19% | 300173 | 24225 |
| 32 | 601866 | 中海集运 | 3633 | 1.99% | 4.11 | 1.73% | 404774 | 16551 |
| 33 | 600428 | 中远航运 | 3422 | 3.55% | 10.5 | 1.84% | 241704 | 25259 |
| 34 | 600611 | 大众交通 | 3354 | 2.15% | 10.95 | 7.24% | 439919 | 47620 |
| 35 | 600444 | 国通管业 | 3340 | 0.24% | 16.45 | 8.27% | 66612 | 10854 |
| 36 | 600015 | 华夏银行 | 3328 | 2.56% | 10.01 | 2.87% | 631651 | 62950 |
| 37 | 601111 | 中国国航 | 3263 | 1.58% | 6.41 | 2.24% | 366355 | 23341 |
| 38 | 601088 | 中国神华 | 3252 | 0.52% | 25.32 | 2.25% | 404609 | 102398 |
| 39 | 600312 | 平高电气 | 3242 | 1.38% | 16.84 | 3.91% | 200049 | 33717 |
| 40 | 600366 | 宁波韵升 | 3208 | 3.51% | 11.5 | 4.40% | 174180 | 19705 |
| 41 | 600991 | 长丰汽车 | 3152 | 6.27% | 10.85 | 9.71% | 250922 | 25966 |
| 42 | 600103 | 青山纸业 | 3136 | 3.31% | 3.74 | 3.89% | 379567 | 14138 |
| 43 | 600019 | 宝钢股份 | 3123 | 2.00% | 6.11 | 0.43% | 759212 | 46108 |
| 44 | 600123 | 兰花科创 | 2978 | -0.39% | 32.9 | 1.88% | 107449 | 35689 |
| 45 | 601988 | 中国银行 | 2909 | 2.00% | 3.57 | 1.25% | 813163 | 28858 |
| 46 | 600001 | 邯郸钢铁 | 2849 | 2.65% | 5.04 | 2.73% | 770063 | 38332 |
| 47 | 600543 | 莫高股份 | 2715 | 10.01% | 20.55 | 8.70% | 104299 | 20754 |
| 48 | 600549 | 厦门钨业 | 2702 | 6.19% | 17.66 | 3.43% | 231015 | 39925 |
| 49 | 601699 | 潞安环能 | 2412 | 1.05% | 35.47 | 5.01% | 191755 | 67574 |
| 50 | 600875 | 东方电气 | 2310 | 0.81% | 46.33 | 0.61% | 29040 | 13534 |

查看评论 
